Jedinstven cjenovnik usluga tehničkog pregleda je propisan Pravilnikom o tehničkim pregledima broj 33/19, dio V, član 34. Tabela prilog 12
Jedinstven cjenovnik usluga tehničkog pregleda je propisan Pravilnikom o tehničkim pregledima broj 33/19, dio V, član 34. Tabela prilog 12
| Kategorija | Naziv kategorije | Cijena usluge tehničkog pregleda (bez PDV-a) * |
| L1e | Moped | 22,00 КМ |
| L2e | Laki tricikl - moped na tri točka | 22,00 КМ |
| L3e | Motocikl | 26,00 КМ |
| L4e | Motocikl sa bočnom prikolicom | 26,00 КМ |
| L5e | Tricikl | 26,00 КМ |
| L6e | Laki četverocikl | 31,00 КМ |
| L7e | Četverocikl | 31,00 КМ |
| M1 | Putnički automobil | 47,00 КМ |
| M2 | Autobus | 64,00 КМ |
| M3 | Autobus | 77,00 КМ |
| N1 | Teretno vozilo | 56,00 КМ |
| N2 | Teretno vozilo | 77,00 КМ |
| N3 | Teretno vozilo | 85,00 КМ |
| O1 | Priključno vozilo | 17,00 КМ |
| O2 | Priključno vozilo | 43,00 КМ |
| O3 | Priključno vozilo | 60,00 КМ |
| O4 | Priključno vozilo | 68,00 КМ |
| T1, C1 | Traktor | 43,00 КМ |
| T2, C2 | Traktor | 43,00 КМ |
| T3, C3 | Traktor | 43,00 КМ |
| T4, C4 | Traktor | 50,00 КМ |
| Radna mašina | Prema kategoriji N, po najvećoj dopuštenoj masi | |
| Identifikacija vozila | 10,00 КМ | |
| Bar-kod | 5,00 КМ |
| * Raspodjela sredstava se vrši između stanice za tehnički pregled, stručne institucije i budžeta entiteta/distrikta Brčko u odnosu: | |
| Stanica za tehnički pregled vozila | 90% |
| Stručna institucija | 8% |
| Budžet | 2% |
| ** Porez na dodatnu vrijednost (PDV) se naplaćuje u skladu sa važećim Zakonom o porezu na dodatnu vrijednost | |